| 2012.3.30 | 外交世論調査プロジェクト3月調査の月別レポートを掲載しました。 | |
|---|---|---|
| 2012.3.27 | 外交世論調査プロジェクト2月調査の集計データ及び月別レポートを掲載しました。 | |
| 2012.3.3 | 外交世論調査プロジェクト1月調査の月別レポートを掲載しました。 | |
| 2012.2.9 | 外交世論調査プロジェクト1月調査の集計データを掲載しました。 | |
| 2012.1.24 | 外交世論調査プロジェクト12月調査の月別レポートを掲載しました。 | |
| 2012.1.10 | 外交世論調査プロジェクト12月調査の集計データなどを掲載しました。 | |
| 2011.12.22 | 外交世論調査プロジェクト11月調査の月別レポートを掲載しました。 | |
| 2011.12.13 | 外交世論調査プロジェクト11月調査の集計データを掲載しました。 | |
| 2011.12.1 | 外交世論調査プロジェクト11月調査の調査票と概要を掲載しました。 | |
| 2011.11.18 | 外交世論調査プロジェクト10月調査を掲載しました。 | |
| 2011.11.9 | 外交世論調査プロジェクトのページを開設しました。 | |
| 2011.01.21 | 公式ツイッター開始しました。 |






